Индивидуальная коробка сумматора постоянного тока CNLonQcom с 16 входами и 1 выходом имеет эстетичный вид и изготовлена из коррозионно-стойких материалов, обеспечивающих долговечность, сейсмостойкость и другие преимущества. Варианты материалов корпуса включают нержавеющую сталь, покрытие из нержавеющей стали и металлические материалы с напылением. Блок сумматора постоянного тока с 16 входами и 1 выходом защищает цепь постоянного тока солнечной батареи от перегрузки по току и напряжению, продлевает срок службы солнечной системы и повышает безопасность системы.
| Имя | LQX F16/1 DC | ||
|
|
Электрический параметр | ||
| Максимальное напряжение постоянного тока системы | 1000 | 1500 | |
| Максимальный входной ток для каждой строки | 15А | ||
| Максимальное количество входных строк |
16 |
||
| Максимальный выходной ток переключателя | 250А | ||
| Количество инверторов MPPT | N | ||
| Количество выходных строк |
1 |
||
|
|
Молниезащита | ||
| Категория теста | II степень защиты | ||
| Номинальный ток разряда | 20кА | ||
| Максимальный разрядный ток | 40кА | ||
| Уровень защиты по напряжению | 3,6кВ | 5,3 кВ | |
| Максимальное длительное рабочее напряжение Uc | 1050В | 1500В | |
| Поляки | 3P | ||
| Структурная характеристика | Вставной модуль | ||
|
|
Система | ||
| Степень защиты | IP66 | ||
| Выходной переключатель | Изолирующий выключатель постоянного тока (стандартный)/автоматический выключатель постоянного тока (опционально) | ||
| Водонепроницаемые разъемы SMC4 | Стандарт | ||
| Предохранитель постоянного тока PV | Стандарт | ||
| фотовольтаический фильтр | Стандарт | ||
| Модуль мониторинга | Необязательный | ||
| Защитный диод | Необязательный | ||
| Материал коробки | Металл | ||
| Способ установки | Тип крепления к стене | ||
| Рабочая Температура | -25°С ~+55°С | ||
| Повышение температуры | 2км | ||
| Допустимая относительная влажность | 0-95%, полуденная конденсация | ||


Блок комбайнера постоянного тока 4 входа и 1 выход
Блок комбайнера постоянного тока 4 входа и 2 выхода
Блок комбайнера постоянного тока 6 входов и 1 выход
Блок комбайнера постоянного тока 8 входов и 1 выход
Блок комбайнера постоянного тока 10 входов и 1 выход
Блок комбайнера постоянного тока 14 входов и 1 выход