Качественные автоматические выключатели постоянного тока в литом корпусе используются для защиты и контроля сверхтоков в системах хранения солнечных фотоэлектрических батарей и цепях постоянного тока. Они доступны с различными номинальными токами, такими как 63 А, 100 А, 125 А, 160 А, 200 А, 225 А, 250 А, 315 А, 400 А и 500 А.
| Номинальный ток In (А) | 125:63А,80А,100А,125А; 250:160А,200А,225А,250А; 400:315А,400А | |
| Ue Номинальное рабочее напряжение (В постоянного тока) | 1P: 250 В постоянного тока 2 P: 500 В постоянного тока 3 P: 750 В постоянного тока 4 P: 1000 В постоянного тока | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В постоянного тока) | 1000 В постоянного тока | |
| Номинальное ударное напряжение Uimp (кВ) | 8КВ | |
| Предельная отключающая способность lcu (кВ) | 25КВ | |
| Тип поездки | Термомагнитный | |
| Температура окружающей среды (℃) | -20℃〜 70℃ | |
| Он черепаха | 2000М | |
| установка | Исправлено, плагин | |
| Аксессуары | Вспомогательный, сигнальный, независимый расцепитель. Ручное и электрическое управление. | |



Автоматический выключатель постоянного тока LQL7-PV
Выключатель из формованного корпуса DC LQM1-250
Автоматический выключатель постоянного тока в литом корпусе LQM3-320
Выключатель из формованного корпуса DC LQM3-800
Выключатель из формованного корпуса DC LQM1-125Z
Автоматический выключатель постоянного тока